傳感器型號 | 用途 | 靈敏度pC/g | 量程±g | 頻率范圍Hz | 輸出形式M5 | 外形尺寸mm | 重量gram | 工作溫度℃ |
TS1100 | 通用 | 20 | 2000 | 0.5~10K | L5 | Φ13×19 | 14 | -40~+160 |
TS1102 | 通用 | 50 | 1000 | 0.5~10K | L5 | Φ18×28 | 30 | -40~+160 |
TS1103 | 通用 | 100 | 800 | 0.5~10K | L5 | Φ18×33 | 36 | -40~+160 |
TS1104 | 通用 | 150 | 600 | 0.5~10K | L5 | Φ20×33 | 38 | -40~+160 |
TS1105 | 中靈敏 | 500 | 100 | 0.5~6K | L5 | Φ38×35 | 100 | -40~+160 |
TS1106 | 防水 | 1000 | 100 | 0.2~2K | L5 | Φ38×35 | 100 | -40~+160 |
TS1107 | 低頻高靈敏 | 1000 | 100 | 0.2~2K | L5 | Φ38×35 | 100 | -40~+160 |
TS1108 | 低頻高靈敏 | 3000 | 10 | 0.3~500 | L5 | Φ38×45 | 300 | -40~+160 |
TS1110 | 工業(yè)監(jiān)測 | 50 | 1000 | 0.5~10K | TNC | Φ18×28 | 45 | -40~+160 |
TS1111 | 三向 | 5 | 1000 | 0.5~10K | L5 | 25×25×12 | 60 | -40~+160 |
TS1112 | 沖擊 | 10 | 2000 | 1~12K | L5 | Φ9×14 | 6 | -40~+160 |
TS1113 | 沖擊 | 2 | 20000 | 1~15K | L5 | Φ9×12 | 3 | -40~+160 |
TS1114 | 高溫防水 | 50 | 2000 | 0.5~5K | L5 | Φ18×32 | 36 | -55~+200 |
TS1115 | 三向 | 10 | 1000 | 1~8K | L5 | 20×20×10 | 16 | -40~+160 |
TS1116 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 1000 | 1~8K | L5 | Φ21×25 | 30 | -55~+200 |
簡述動靜態(tài)電阻應(yīng)變儀及效···
2022-03-12【昀昇電子】電荷放大器的···
2022-05-25【昀昇電子】電荷放大器工···
2022-05-24動態(tài)電阻應(yīng)變儀使用和維護···
2022-06-08靜態(tài)電阻應(yīng)變儀的操作辦法
2022-03-1213705278047